Deltagarlista Gren 1-62 
 
  Tävling  Wadköpingsdoppet 2009    Utskriftsdatum  05 september 2009   
  Tävlingsort  Örebro    Utskriftstid  10:17   
  Arrangör  Örebro Simallians         
 
 
Gren 1, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
103  Thorsell Mattias  1989  SKÖVDE SS  AE1589  25 m  50.78   
41  Skoglund Simon  1991  NKK  AH0191  25 m  52.16   
97  Bertrand Gabriel  1992  SKÖVDE SS  AC3392  25 m  52.56   
46  Wåhlin Mikael  1989  NKK  AI9589  25 m  52.67   
71  Wiking Joachim  1987  LASS  AD2987  25 m  52.68   
197  Kling Joakim  1991  ÖSA  AG3391  25 m  53.31   
163  Kanth Linus  1991  VÄSTERÅS  AP5991  25 m  53.37   
109  Berglund Rickard  1987  GÖTEBORG  AD4587  25 m  53.49   
44  Stojmenovic Stefan  1993  NKK  AR6593  25 m  53.88   
10  198  Kling Jonathan  1993  ÖSA  AF1193  25 m  54.04   
11  101  Kjellqvist Anton  1991  SKÖVDE SS  AH1991  25 m  54.74   
12  184  Park-Mathisen Fredrik  1991  KATRINEHOL  AL4791  25 m  55.01   
13  130  Paulsson Victor  1990  GÖTEBORG  AS4590  25 m  55.14   
14  Myhrberg Andreas  1993  S 71  AI6593  25 m  55.22   
15  Roslund Teo  1993  S 71  AJ1993  25 m  55.43   
16  Nieminen Anton  1992  MOTALA SS  AK3792  25 m  55.52   
17  185  Westerberg David  1991  KATRINEHOL  AD6791  25 m  55.81   
18  42  Slettebo Christian  1991  NKK  AN2391  25 m  56.57   
19  196  Holmgren Oskar  1994  ÖSA  AD7594  25 m  56.87   
20  25  Hemström Andreas  1991  NKK  AP1791  25 m  57.28   
21  29  Karlsson Sebastian  1992  NKK  AF3192  25 m  57.34   
22  135  Söderman Alexander  1993  GÖTEBORG  AU1193  25 m  57.60   
23  93  Schmidt Erik  1992  LUDVIKA SS  AO1992  25 m  58.22   
24  115  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  50 m  58.25   
25  206  Doder Viktor  1994  SALA SS  AA6594  25 m  58.30   
26  139  Åslund Daniel  1992  GÖTEBORG  AR7192  25 m  58.33   
27  211  Wennerstrand Erik  1993  SALA SS  AK5593  25 m  58.70   
28  66  Petrusson Mathias  1993  S 77  BB4393  25 m  58.75   
29  220  Leidefeldt Oscar  1992  BORLÄNGE  AL5392  25 m  59.12   
30  144  Aurén Marcus  1994  VÄSTERÅS  AO4194  25 m  59.34   
31  217  Grönfors Tony  1992  BORLÄNGE  BA0992  25 m  59.68   
32  159  Hallberg David  1994  VÄSTERÅS  AE9194  25 m  1:00.16   
33  87  Galjaart Max  1994  LUDVIKA SS  AZ9594  25 m  1:00.32   
34  162  Janani Omid  1994  VÄSTERÅS  AV2394  25 m  1:00.58   
35  126  Nordberg John  1994  GÖTEBORG  AE8594  50 m  1:00.96   
36  85  Fredriksson Marcus  1992  LUDVIKA SS  AL4392  25 m  1:02.44   
37  142  Swartz-Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  1:02.94   
38  49  Ronnerheim Hannes  1994  NKK  AT7194  25 m  1:03.38   
39  Olandersson Marcus  1991  S 71  AL9391  50 m  1:03.58   
40  102  Ramos Marco  1993  SKÖVDE SS  AD7193  25 m  1:03.80   
41  216  Björnbom Lukas  1994  BORLÄNGE  AZ6394  50 m  1:03.84   
42  213  Anttila Joakim  1991  BORLÄNGE  AZ3591  25 m  1:03.96   
43  240  Mauritzson Niclas  1994  ÖSA  AT3794  25 m  1:04.86   
44  47  Sühl Jonathan  1994  NKK  AC4394  25 m  1:05.37   
45  86  Fredriksson Oscar  1994  LUDVIKA SS  AC3594  25 m  1:05.78   
46  152  Danielsson Thomas  1993  VÄSTERÅS  AK6993  25 m  1:07.61   
47  60  Niiranen Jonatan  1994  KÖPINGS SS  AZ7994  25 m  1:24.97   
 
Gren 2, 100m Frisim Flickor C+D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  50 m  58.04   
78  Johansson Vera  1995  NAUTILUS  AQ2695  50 m  1:00.26   
39  Rydberg Josefine  1995  NKK  AB0695  25 m  1:01.23   
23  Diaz-Nilsson Rebecca  1996  NKK  AD8296  25 m  1:02.56   
176  Ottosson-Bixo Sara  1995  VÄSTERÅS  AC5895  25 m  1:02.68   
106  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  1:03.14   
114  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  1:03.19   
132  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  1:04.49   
35  Podéus Elin  1997  NKK  AE8297  25 m  1:04.59   
10  175  Ottosson-Bixo Elin  1995  VÄSTERÅS  AC6895  25 m  1:05.58   
11  189  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  1:05.98   
12  199  Larsson Nathalie  1996  ÖSA  AE3296  25 m  1:06.15   
13  56  Lundbergh Frida  1995  LJUNGBY SS  AB9695  25 m  1:07.48   
14  174  Oskar Anna  1995  VÄSTERÅS  BA3695  25 m  1:07.74   
15  Nicklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  1:08.42   
16  Fahlborg Ida  1996  KANALEN  AR7496  25 m  1:08.61   
17  192  Karlsson Therese  1997  FAGERSTA  AF9497  25 m  1:08.69   
18  145  Berggren Elin  1996  VÄSTERÅS  AG5296  25 m  1:08.73   
19  64  Heina Christin  1996  S 77  BA0296  25 m  1:09.40   
20  84  Damberg Angelica  1996  LUDVIKA SS  BK1696  25 m  1:10.12   
21  77  Johansson Ida  1996  NAUTILUS  AH2696  25 m  1:10.55   
22  154  Ejdersund Malin  1995  VÄSTERÅS  AP7295  25 m  1:10.84   
23  222  Nygren Julia  1995  BORLÄNGE  BL8895  25 m  1:11.33   
24  92  Lundberg Matilda  1995  LUDVIKA SS  BQ9295  25 m  1:11.57   
25  239  Lund Linnea  1995  ÖSA  BE7895  25 m  1:13.16   
26  73  Börjesson Alexandra  1995  NAUTILUS  BE5895  25 m  1:15.86   
27  67  Ryrbo Jennifer  1995  S 77  BV7895  25 m  1:15.90   
28  74  Eckerwall Hanna  1997  NAUTILUS  AE0297  25 m  1:16.38   
29  235  Hallberg Ellen  1998  ÖSA  AS0898  25 m  1:16.64   
30  209  Lundblad My  1995  SALA SS  BN5495  25 m  1:16.91   
31  241  Fülep Agnes Palm  1996  ÖSA  BE8696  25 m  1:17.30   
32  234  Gustafsson Linn  1998  ÖSA  AI9898  25 m  1:17.41   
33  166  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS  AY0897  25 m  1:19.94   
34  168  Löwstedt Elin  1996  VÄSTERÅS  BF2496  25 m  1:20.24   
35  229  Arvidsson Sara  1998  ÖSA  AE0898  25 m  1:20.42   
36  231  Blomé Ella  1996  ÖSA  BH0896  25 m  1:20.78   
37  242  Vinefur Carolina  1996  ÖSA  BG2296  25 m  1:21.34   
38  236  Hallberg Linnea  1996  ÖSA  BL2296  25 m  1:22.08   
39  208  Eriksson Anna  1995  SALA SS  BD6695  25 m  1:23.31   
40  205  Deleryd Emma  1996  SALA SS  BC5896  25 m  1:24.03   
41  63  Hallerstedt Elin  1997  S 77  BH3497  25 m  1:25.02   
42  232  Cransenhed Rebecca  1998  ÖSA  AI7498  25 m  1:29.04   
43  238  Lagsten Lova  1995  ÖSA  BV5295  25 m  1:31.10   
44  68  Svensson Jessica  1997  S 77  AW1297  25 m  1:34.19   
 
Gren 3, 200m Frisim Damer A+B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
112  Bornius Caroline  1992  GÖTEBORG  AJ8692  25 m  2:05.37   
91  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  25 m  2:06.60   
34  Pettersson Linda  1991  NKK  AS2891  25 m  2:07.20   
183  Olsson Frida  1991  KATRINEHOL  BZ3691  25 m  2:07.22   
146  Berggren Frida  1994  VÄSTERÅS  AE1894  50 m  2:07.40   
156  Fredholm Veronika  1993  VÄSTERÅS  AX2493  25 m  2:07.44   
110  Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  50 m  2:07.60   
98  Carlén Erika  1994  SKÖVDE SS  AM5294  25 m  2:09.09   
124  Lundberg Kristina  1991  GÖTEBORG  BK3291  25 m  2:09.23   
10  131  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  25 m  2:09.33   
11  191  Karlsson Lisethe  1991  FAGERSTA  BG0491  25 m  2:09.80   
12  118  Höstman Isabelle  1990  GÖTEBORG  BR8890  25 m  2:10.57   
13  136  Waite Emma  1992  GÖTEBORG  BF1292  25 m  2:11.13   
14  188  Nordin Sofia  1990  NYKÖPING  AW4490  25 m  2:11.19   
15  214  Anttila Lina  1987  BORLÄNGE  AV6487  25 m  2:11.74   
16  Wiberg Josephine  1990  S 71  BB4490  25 m  2:11.83   
17  94  Adolfsson Caroline  1993  SKÖVDE SS  AE4293  25 m  2:12.23   
18  160  Hedberg Malin  1991  VÄSTERÅS  BI2291  25 m  2:12.75   
19  125  Lundqvist Alicia  1992  GÖTEBORG  BA4692  25 m  2:12.95   
20  129  Olander Frida  1992  GÖTEBORG  AY0892  25 m  2:13.19   
21  128  Nuber Elisabeta  1993  GÖTEBORG  CH1293  25 m  2:13.27   
22  21  Andersson Malin  1991  NKK  AS3891  25 m  2:13.77   
23  40  Sandström Emma  1993  NKK  AF0293  25 m  2:13.90   
24  117  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  2:14.44   
25  24  Franzén Michelle  1993  NKK  AN0893  25 m  2:14.86   
26  57  Lundbergh Sara  1993  LJUNGBY SS  AB9293  25 m  2:15.00   
27  12  Otzen Hanne  1993  S 71  AW2693  25 m  2:15.47   
28  165  Lundin Isabelle  1991  VÄSTERÅS  BI3291  25 m  2:15.98   
29  90  Lindkvist Jessica  1990  LUDVIKA SS  AG8290  25 m  2:16.07   
30  55  Lindberg Stina  1993  LJUNGBY SS  AG5493  25 m  2:16.43   
31  22  Anzén Emma  1993  NKK  AM6693  25 m  2:16.55   
32  33  Nyman Sarah  1991  NKK  AM0291  25 m  2:16.84   
33  99  Johansson Caroline  1992  SKÖVDE SS  AH7892  25 m  2:16.91   
34  221  Lindefelt Ellen  1994  BORLÄNGE  BA5694  25 m  2:17.18   
35  26  Hultberg Johanna  1993  NKK  AN6893  25 m  2:17.39   
36  32  Nyman Ida  1993  NKK  AB3493  25 m  2:17.46   
37  107  Bailey Jacintha  1991  GÖTEBORG  BZ4691  25 m  2:17.63   
38  186  Andersson Maria  1991  NYKÖPING  BS0691  25 m  2:18.33   
39  179  Vogli Sotiria  1994  VÄSTERÅS  AJ0494  25 m  2:18.42   
40  190  Almqvist-Andersson Sophie  1993  FAGERSTA  AV7493  25 m  2:19.05   
41  53  Dennermyr Emma  1992  LJUNGBY SS  AB2692  25 m  2:19.24   
42  155  Florinus Rebecca  1994  VÄSTERÅS  AJ9294  25 m  2:20.77   
43  45  Thunholm Malin  1993  NKK  BA2893  25 m  2:20.79   
44  10  Wiberg Julia  1992  S 71  AE7492  25 m  2:21.09   
45  50  Magnusson Mireille  1994  NKK  AY7894  25 m  2:21.74   
46  18  Ekeroth Julia  1994  S 71  AD4294  25 m  2:24.39   
47  194  Fredriksson Felicia  1993  ÖSA  AT3493  25 m  2:25.41   
48  203  Vinefur Johanna  1992  ÖSA  BF3892  25 m  2:25.88   
49  218  Larsson Andrea  1992  BORLÄNGE  BD3292  25 m  2:26.08   
50  201  Rigbäck Alice  1994  ÖSA  AT8294  50 m  2:26.28   
51  48  Pettersson Malin  1994  NKK  AE5494  25 m  2:26.30   
52  161  Holmberg Lovisa  1993  VÄSTERÅS  AV2493  25 m  2:26.66   
53  11  Axmar Emelie  1993  S 71  BC2893  25 m  2:26.73   
54  72  Augustsson Ida  1994  NAUTILUS  AH8294  25 m  2:27.56   
55  95  Andersson Lisen  1994  SKÖVDE SS  AQ3294  25 m  2:28.16   
56  200  Pettersson-Bååth Evelina  1991  ÖSA  BR8291  25 m  2:35.11   
 
Gren 4, 200m Frisim Pojkar C+D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
36  Podéus Henrik  1995  NKK  AG2195  25 m  2:14.60   
113  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  2:17.30   
212  Westin David  1995  SALA SS  AH7795  25 m  2:17.53   
120  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  50 m  2:17.67   
58  Pettersson Simon  1995  LJUNGBY SS  AB5395  25 m  2:19.80   
116  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  50 m  2:25.82   
226  Grundmark Jens  1995  NKK  AS1995  25 m  2:25.98   
180  Östberg Max  1996  VÄSTERÅS  AM1196  50 m  2:26.05   
81  Nyström Erik  1996  NAUTILUS  AC6596  25 m  2:26.70   
10  82  Olovcic Kenan  1995  NAUTILUS  AV0395  25 m  2:28.90   
11  54  Hallberg Simon  1996  LJUNGBY SS  AN3796  25 m  2:30.05   
12  202  Tagesson Filip  1996  ÖSA  AJ0196  25 m  2:31.81   
13  76  Johansson Gabriel  1996  NAUTILUS  AN0196  25 m  2:37.61   
14  230  Bergquist Simon  1996  ÖSA  AI8996  25 m  2:42.06   
15  157  Granlund Gunnar  1996  VÄSTERÅS  AK2996  50 m  2:42.15   
16  89  Lindén Alfred  1997  LUDVIKA SS  AN6797  25 m  2:55.65   
17  149  Björk Emil  1996  VÄSTERÅS  AR1596  50 m  3:05.15   
18  210  Sandberg Martin  1996  SALA SS  AJ4396  25 m     
19  61  Eklund Jesper  1998  KÖPINGS SS  AJ0198  25 m     
 
Gren 5, 50m Bröstsim Herrar A+B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
123  Lundberg Daniel  1982  GÖTEBORG  AC0582  25 m  29.31   
215  Anttila Nisse  1987  BORLÄNGE  AJ4587  25 m  29.58   
122  Lagerqvist Anton  1991  GÖTEBORG  AN8591  25 m  29.88   
100  Johansson Christian  1988  SKÖVDE SS  AL3388  50 m  30.75   
103  Thorsell Mattias  1989  SKÖVDE SS  AE1589  25 m  31.26   
27  Jonasson Joakim  1987  NKK  AE6787  25 m  31.42   
109  Berglund Rickard  1987  GÖTEBORG  AD4587  25 m  31.66   
185  Westerberg David  1991  KATRINEHOL  AD6791  25 m  31.83   
65  Jonsson Niklas  1991  S 77  AU5791  25 m  32.37   
10  37  Pålsson Robin  1993  NKK  AM1593  25 m  32.53   
11  115  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  33.27   
12  41  Skoglund Simon  1991  NKK  AH0191  25 m  33.29   
13  137  Vilsmyr Oscar  1982  GÖTEBORG  AC5782  25 m  33.38   
14  30  Nilsson Andreas  1993  NKK  AM2593  25 m  33.58   
15  135  Söderman Alexander  1993  GÖTEBORG  AU1193  25 m  33.61   
16  93  Schmidt Erik  1992  LUDVIKA SS  AO1992  25 m  33.64   
17  213  Anttila Joakim  1991  BORLÄNGE  AZ3591  25 m  33.68   
18  220  Leidefeldt Oscar  1992  BORLÄNGE  AL5392  25 m  34.81   
19  196  Holmgren Oskar  1994  ÖSA  AD7594  25 m  35.43   
20  217  Grönfors Tony  1992  BORLÄNGE  BA0992  25 m  35.72   
21  102  Ramos Marco  1993  SKÖVDE SS  AD7193  50 m  35.94   
22  111  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  36.50   
23  85  Fredriksson Marcus  1992  LUDVIKA SS  AL4392  25 m  36.79   
24  162  Janani Omid  1994  VÄSTERÅS  AV2394  25 m  36.99   
25  104  Alsterberg Filip  1994  GÖTEBORG  AR8394  25 m  37.03   
26  47  Sühl Jonathan  1994  NKK  AC4394  25 m  37.63   
27  87  Galjaart Max  1994  LUDVIKA SS  AZ9594  25 m  38.06   
28  Olandersson Marcus  1991  S 71  AL9391  50 m  38.10   
29  152  Danielsson Thomas  1993  VÄSTERÅS  AK6993  25 m  39.27   
30  216  Björnbom Lukas  1994  BORLÄNGE  AZ6394  25 m  42.00   
 
Gren 6, 100m Bröstsim Damer A+B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
119  Höstman Joline  1988  GÖTEBORG  AL2488  25 m  1:06.13   
133  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  25 m  1:11.36   
108  Bengtsson Andrea  1991  GÖTEBORG  BW6691  25 m  1:11.45   
121  Kumblad Helena  1987  GÖTEBORG  AH8487  25 m  1:11.46   
143  Andersson Elin  1988  VÄSTERÅS  BA2288  25 m  1:11.89   
70  Mikaelsson Moa  1991  ÄNGELHOLM  AC9891  25 m  1:13.30   
105  Andersson Erla  1990  GÖTEBORG  BU0290  25 m  1:13.63   
131  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  25 m  1:13.79   
79  Kling Linnea  1993  NAUTILUS  BS1693  25 m  1:15.49   
10  138  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  1:15.63   
11  195  Hagström Hanna  1991  ÖSA  AR3691  25 m  1:16.84   
12  57  Lundbergh Sara  1993  LJUNGBY SS  AB9293  25 m  1:16.91   
13  191  Karlsson Lisethe  1991  FAGERSTA  BG0491  25 m  1:17.58   
14  59  Salomonsson Elina  1991  LJUNGBY SS  AW4691  25 m  1:17.62   
15  90  Lindkvist Jessica  1990  LUDVIKA SS  AG8290  25 m  1:18.40   
16  88  Landén Emma  1992  LUDVIKA SS  AK3892  25 m  1:20.33   
17  51  Halvarsson Sabina  1985  FILIPSTAD  AK3285  25 m  1:21.66   
18  219  Leidefeldt Matilda  1990  BORLÄNGE  BJ9690  25 m  1:21.70   
19  228  Ågren Martina  1992  NKK  AY6292  25 m  1:22.14   
20  193  Bergström Rebecca  1993  ÖSA  AW4293  25 m  1:23.68   
21  187  Nilsson Frida  1992  NYKÖPING  BL6292  25 m  1:24.27   
22  11  Axmar Emelie  1993  S 71  BC2893  25 m  1:25.93   
23  201  Rigbäck Alice  1994  ÖSA  AT8294  25 m  1:26.03   
24  148  Birgersson Sara  1993  VÄSTERÅS  CE6293  25 m  1:26.87   
25  31  Norblad Jennie  1992  NKK  AX6292  25 m  1:27.69   
26  72  Augustsson Ida  1994  NAUTILUS  AH8294  25 m  1:27.87   
27  173  Olofsson Mikaela  1992  VÄSTERÅS  AC7492  25 m  1:29.66   
28  200  Pettersson-Bååth Evelina  1991  ÖSA  BR8291  25 m  1:30.20   
29  233  Reuver Mirjam de  1994  ÖSA  BX3894  25 m  1:34.31   
30  20  Persson Johanna  1992  S 71  BP5892  25 m  1:35.04   
31  80  Nilsson Lovisa  1994  NAUTILUS  AH2494  25 m  1:39.40   
 
Gren 7, 100m Bröstsim Pojkar C+D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
13  Klügel Victor  1995  S 71  AC8595  25 m  1:09.80   
169  Månsson Victor  1995  VÄSTERÅS  AN4795  25 m  1:17.74   
227  Thorvaldsson Kevin  1995  NKK  AA9595  25 m  1:22.14   
202  Tagesson Filip  1996  ÖSA  AJ0196  25 m  1:24.48   
157  Granlund Gunnar  1996  VÄSTERÅS  AK2996  25 m  1:31.28   
237  Jaensson Anton  1995  ÖSA  AV8195  25 m  1:32.12   
54  Hallberg Simon  1996  LJUNGBY SS  AN3796  25 m  1:36.21   
207  Ek Filiph  1995  SALA SS  AP8395  25 m  1:41.50   
89  Lindén Alfred  1997  LUDVIKA SS  AN6797  25 m  1:42.72   
10  61  Eklund Jesper  1998  KÖPINGS SS  AJ0198  25 m  1:46.60   
11  210  Sandberg Martin  1996  SALA SS  AJ4396  25 m  1:47.55   
12  149  Björk Emil  1996  VÄSTERÅS  AR1596  25 m  1:47.90   
13  62  Bjälevik Gustav  1997  KÖPINGS SS    25 m  1:48.06   
14  153  Ejdersund Gustav  1998  VÄSTERÅS  AD8598  25 m  1:49.25   
 
Gren 8, 400m Medley Herrar A+B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
122  Lagerqvist Anton  1991  GÖTEBORG  AN8591  25 m  4:22.03   
163  Kanth Linus  1991  VÄSTERÅS  AP5991  25 m  4:27.30   
130  Paulsson Victor  1990  GÖTEBORG  AS4590  25 m  4:39.20   
97  Bertrand Gabriel  1992  SKÖVDE SS  AC3392  25 m  4:50.78   
100  Johansson Christian  1988  SKÖVDE SS  AL3388  25 m  4:53.09   
215  Anttila Nisse  1987  BORLÄNGE  AJ4587  25 m  4:53.90   
43  Stojmenovic Nikola  1988  NKK  AE1988  25 m  4:59.06   
144  Aurén Marcus  1994  VÄSTERÅS  AO4194  25 m  5:00.14   
44  Stojmenovic Stefan  1993  NKK  AR6593  25 m  5:01.01   
10  38  Rosenberg Fredrik  1993  NKK  AG6593  25 m  5:01.02   
11  159  Hallberg David  1994  VÄSTERÅS  AE9194  25 m  5:05.17   
12  171  Nyström Johan  1994  VÄSTERÅS  AP8194  50 m  5:08.97   
13  42  Slettebo Christian  1991  NKK  AN2391  25 m  5:15.98   
 
Gren 9, 400m Medley Flickor C+D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
176  Ottosson-Bixo Sara  1995  VÄSTERÅS  AC5895  25 m  5:02.76   
96  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  25 m  5:07.95   
39  Rydberg Josefine  1995  NKK  AB0695  25 m  5:24.88   
175  Ottosson-Bixo Elin  1995  VÄSTERÅS  AC6895  25 m  5:29.93   
199  Larsson Nathalie  1996  ÖSA  AE3296  25 m  5:44.28   
178  Wiman Clara  1996  VÄSTERÅS  AE8896  25 m  5:51.85   
154  Ejdersund Malin  1995  VÄSTERÅS  AP7295  50 m  6:04.32   
238  Lagsten Lova  1995  ÖSA  BV5295  25 m     
 
Gren 10, 100m Fjärilsim Damer A+B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
119  Höstman Joline  1988  GÖTEBORG  AL2488  25 m  1:00.56   
118  Höstman Isabelle  1990  GÖTEBORG  BR8890  25 m  1:01.94   
28  Karlsson Evelina  1990  NKK  BR6690  25 m  1:03.59   
134  Söderbergh Anna  1994  GÖTEBORG  AZ0494  25 m  1:04.30   
133  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  25 m  1:04.32   
127  Nordberg Linn  1991  GÖTEBORG  AD6291  25 m  1:04.49   
91  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  25 m  1:05.26   
94  Adolfsson Caroline  1993  SKÖVDE SS  AE4293  25 m  1:05.75   
183  Olsson Frida  1991  KATRINEHOL  BZ3691  25 m  1:05.85   
10  Johansson Anna  1992  MOTALA SS  BF6692  25 m  1:05.88   
11  146  Berggren Frida  1994  VÄSTERÅS  AE1894  25 m  1:06.13   
12  108  Bengtsson Andrea  1991  GÖTEBORG  BW6691  25 m  1:08.34   
13  98  Carlén Erika  1994  SKÖVDE SS  AM5294  25 m  1:08.42   
14  Wiberg Josephine  1990  S 71  BB4490  25 m  1:08.47   
15  22  Anzén Emma  1993  NKK  AM6693  25 m  1:08.55   
16  125  Lundqvist Alicia  1992  GÖTEBORG  BA4692  25 m  1:08.76   
17  188  Nordin Sofia  1990  NYKÖPING  AW4490  25 m  1:08.79   
18  187  Nilsson Frida  1992  NYKÖPING  BL6292  25 m  1:09.30   
19  214  Anttila Lina  1987  BORLÄNGE  AV6487  25 m  1:09.45   
20  138  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  1:09.59   
21  179  Vogli Sotiria  1994  VÄSTERÅS  AJ0494  50 m  1:10.17   
22  24  Franzén Michelle  1993  NKK  AN0893  25 m  1:10.64   
23  128  Nuber Elisabeta  1993  GÖTEBORG  CH1293  25 m  1:10.67   
24  10  Wiberg Julia  1992  S 71  AE7492  50 m  1:10.68   
25  40  Sandström Emma  1993  NKK  AF0293  25 m  1:10.71   
26  55  Lindberg Stina  1993  LJUNGBY SS  AG5493  25 m  1:11.35   
27  121  Kumblad Helena  1987  GÖTEBORG  AH8487  25 m  1:11.65   
28  158  Grund Jessica  1993  VÄSTERÅS  BH8893  25 m  1:11.66   
29  12  Otzen Hanne  1993  S 71  AW2693  25 m  1:11.87   
30  107  Bailey Jacintha  1991  GÖTEBORG  BZ4691  25 m  1:11.92   
31  18  Ekeroth Julia  1994  S 71  AD4294  25 m  1:12.09   
32  155  Florinus Rebecca  1994  VÄSTERÅS  AJ9294  25 m  1:12.14   
33  33  Nyman Sarah  1991  NKK  AM0291  25 m  1:12.46   
34  105  Andersson Erla  1990  GÖTEBORG  BU0290  25 m  1:13.04   
35  117  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  1:13.10   
36  14  Jansson Elin  1993  S 71  AF3693  25 m  1:14.19   
37  95  Andersson Lisen  1994  SKÖVDE SS  AQ3294  25 m  1:14.97   
38  193  Bergström Rebecca  1993  ÖSA  AW4293  25 m  1:15.78   
39  72  Augustsson Ida  1994  NAUTILUS  AH8294  25 m  1:16.41   
40  88  Landén Emma  1992  LUDVIKA SS  AK3892  25 m  1:16.54   
41  59  Salomonsson Elina  1991  LJUNGBY SS  AW4691  25 m  1:19.90   
42  173  Olofsson Mikaela  1992  VÄSTERÅS  AC7492  25 m  1:21.57   
43  200  Pettersson-Bååth Evelina  1991  ÖSA  BR8291  25 m  1:24.45   
44  233  Reuver Mirjam de  1994  ÖSA  BX3894  25 m     
 
Gren 11, 50m Frisim Herrar C+D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
113  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  27.87   
169  Månsson Victor  1995  VÄSTERÅS  AN4795  25 m  28.25   
212  Westin David  1995  SALA SS  AH7795  25 m  28.79   
36  Podéus Henrik  1995  NKK  AG2195  25 m  28.90   
226  Grundmark Jens  1995  NKK  AS1995  25 m  29.12   
13  Klügel Victor  1995  S 71  AC8595  25 m  29.55   
116  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  29.59   
58  Pettersson Simon  1995  LJUNGBY SS  AB5395  25 m  29.90   
202  Tagesson Filip  1996  ÖSA  AJ0196  25 m  29.91   
10  227  Thorvaldsson Kevin  1995  NKK  AA9595  25 m  30.44   
11  157  Granlund Gunnar  1996  VÄSTERÅS  AK2996  25 m  30.63   
12  120  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  30.68   
13  82  Olovcic Kenan  1995  NAUTILUS  AV0395  25 m  30.71   
14  81  Nyström Erik  1996  NAUTILUS  AC6596  50 m  31.19   
15  180  Östberg Max  1996  VÄSTERÅS  AM1196  50 m  31.41   
16  230  Bergquist Simon  1996  ÖSA  AI8996  25 m  32.11   
17  54  Hallberg Simon  1996  LJUNGBY SS  AN3796  25 m  32.16   
18  76  Johansson Gabriel  1996  NAUTILUS  AN0196  25 m  33.77   
19  89  Lindén Alfred  1997  LUDVIKA SS  AN6797  25 m  33.98   
20  237  Jaensson Anton  1995  ÖSA  AV8195  25 m  34.13   
21  149  Björk Emil  1996  VÄSTERÅS  AR1596  50 m  36.44   
22  210  Sandberg Martin  1996  SALA SS  AJ4396  25 m  36.46   
23  62  Bjälevik Gustav  1997  KÖPINGS SS    25 m  36.54   
24  207  Ek Filiph  1995  SALA SS  AP8395  25 m  37.25   
25  153  Ejdersund Gustav  1998  VÄSTERÅS  AD8598  25 m  39.30   
 
Gren 12, 100m Ryggsim Herrar A+B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
71  Wiking Joachim  1987  LASS  AD2987  25 m  56.52   
197  Kling Joakim  1991  ÖSA  AG3391  25 m  1:00.58   
139  Åslund Daniel  1992  GÖTEBORG  AR7192  25 m  1:04.37   
206  Doder Viktor  1994  SALA SS  AA6594  25 m  1:04.66   
198  Kling Jonathan  1993  ÖSA  AF1193  25 m  1:04.85   
Myhrberg Andreas  1993  S 71  AI6593  25 m  1:06.09   
